
预警记录
股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
002042 飞亚股份 102选股 07/03 11:32:52 7.81 7.810 +0.00%
600078 澄星股份 CS26120选股 07/03 11:33:18 12.70 12.700 +0.00%
000791 西北化工 CS512346选股 07/02 15:03:18 6.28 6.440 +2.55%
002241 歌尔声学 CS512346选股 07/03 11:33:18 29.02 29.020 +0.00%
002217 联合化工 CS512346选股 07/03 11:33:18 20.40 20.400 +0.00%
002197 证通电子 CS512346选股 07/03 11:33:18 19.31 19.310 +0.00%
002007 华兰生物 CS512346选股 07/03 11:33:18 42.30 42.300 +0.00%
000860 顺鑫农业 CS512346选股 07/03 11:33:18 16.58 16.580 +0.00%
600983 合肥三洋 CS512346选股 07/03 11:33:18 8.80 8.800 +0.00%
600636 三爱富 CS512346选股 07/03 11:33:18 9.89 9.890 +0.00%
600426 华鲁恒升 CS512346选股 07/03 11:33:18 23.64 23.640 +0.00%
600158 中体产业 CS512346选股 07/03 11:33:18 25.78 25.780 +0.00%
600078 澄星股份 CS512346选股 07/03 11:33:18 12.70 12.700 +0.00%
600078 澄星股份 CS5612选股 07/03 11:33:23 12.70 12.700 +0.00%
000791 西北化工 HM+2鬼选股 07/02 15:02:53 6.28 6.440 +2.55%
002248 华东数控 HM+DIFF选股 07/03 11:32:49 11.72 11.720 +0.00%
002213 特 尔 佳 HM+DIFF选股 07/03 11:32:49 8.94 8.940 +0.00%
002189 利达光电 HM+DIFF选股 07/03 11:32:49 6.71 6.710 +0.00%
002087 新野纺织 HM+DIFF选股 07/03 11:32:49 5.22 5.220 +0.00%
002042 飞亚股份 HM+DIFF选股 07/03 11:32:49 7.81 7.810 +0.00%
002035 华帝股份 HM+DIFF选股 07/03 11:32:49 8.50 8.500 +0.00%
600532 华阳科技 HM+DIFF选股 07/03 11:32:51 5.93 5.930 +0.00%
600493 凤竹纺织 HM+DIFF选股 07/03 11:32:51 4.20 4.200 +0.00%
600461 洪城水业 HM+DIFF选股 07/03 11:32:51 7.30 7.300 +0.00%
600452 涪陵电力 HM+DIFF选股 07/03 11:32:51 5.19 5.190 +0.00%
600373 鑫新股份 HM+DIFF选股 07/03 11:32:51 6.63 6.630 +0.00%
600373 鑫新股份 HM选股 07/02 15:02:51 6.44 6.630 +2.95%
002225 濮耐股份 HM选股 07/03 11:32:42 6.94 6.940 +0.00%
002035 华帝股份 HM选股 07/03 11:32:42 8.50 8.500 +0.00%
600371 万向德农 上穿20选股 07/02 15:03:19 11.25 12.180 +8.27%
600136 ST道博 上穿20选股 07/02 15:03:20 7.62 7.610 -0.13%
002164 东力传动 上穿20选股 07/03 11:33:18 12.00 12.000 +0.00%
002124 天邦股份 上穿20选股 07/03 11:33:19 10.74 10.740 +0.00%
002091 江苏国泰 上穿20选股 07/03 11:33:19 8.12 8.120 +0.00%
002077 大港股份 上穿20选股 07/03 11:33:19 8.02 8.020 +0.00%
002067 景兴纸业 上穿20选股 07/03 11:33:19 7.26 7.260 +0.00%
002015 霞客环保 上穿20选股 07/03 11:33:19 6.27 6.270 +0.00%
000950 建峰化工 上穿20选股 07/03 11:33:19 14.43 14.430 +0.00%
000882 华联股份 上穿20选股 07/03 11:33:19 8.52 8.520 +0.00%
000833 贵糖股份 上穿20选股 07/03 11:33:19 12.14 12.140 +0.00%
000816 江淮动力 上穿20选股 07/03 11:33:19 5.77 5.770 +0.00%
000777 中核科技 上穿20选股 07/03 11:33:19 13.73 13.730 +0.00%
000762 西藏矿业 上穿20选股 07/03 11:33:19 11.56 11.560 +0.00%
000755 山西三维 上穿20选股 07/03 11:33:19 11.03 11.030 +0.00%
000733 振华科技 上穿20选股 07/03 11:33:19 6.85 6.850 +0.00%
000707 双环科技 上穿20选股 07/03 11:33:19 12.55 12.550 +0.00%
000702 正虹科技 上穿20选股 07/03 11:33:19 5.10 5.100 +0.00%
000610 西安旅游 上穿20选股 07/03 11:33:19 5.34 5.340 +0.00%
000553 沙隆达A 上穿20选股 07/03 11:33:20 6.96 6.960 +0.00%
000544 中原环保 上穿20选股 07/03 11:33:20 10.36 10.360 +0.00%
000504 赛迪传媒 上穿20选股 07/03 11:33:20 6.45 6.450 +0.00%
000059 辽通化工 上穿20选股 07/03 11:33:20 8.79 8.790 +0.00%
601008 连云港 上穿20选股 07/03 11:33:20 6.24 6.240 +0.00%
600981 江苏开元 上穿20选股 07/03 11:33:20 5.81 5.810 +0.00%
600976 武汉健民 上穿20选股 07/03 11:33:20 5.84 5.840 +0.00%
600975 新五丰 上穿20选股 07/03 11:33:20 9.79 9.790 +0.00%
600888 新疆众和 上穿20选股 07/03 11:33:20 12.64 12.640 +0.00%
600861 北京城乡 上穿20选股 07/03 11:33:20 13.74 13.740 +0.00%
600803 威远生化 上穿20选股 07/03 11:33:20 8.39 8.390 +0.00%
600784 鲁银投资 上穿20选股 07/03 11:33:20 5.28 5.280 +0.00%
600749 西藏旅游 上穿20选股 07/03 11:33:20 8.03 8.030 +0.00%
600731 湖南海利 上穿20选股 07/03 11:33:21 4.82 4.820 +0.00%
600727 鲁北化工 上穿20选股 07/03 11:33:21 5.97 5.970 +0.00%
600723 西单商场 上穿20选股 07/03 11:33:21 14.75 14.750 +0.00%
600713 南京医药 上穿20选股 07/03 11:33:21 7.80 7.800 +0.00%
600706 ST长信 上穿20选股 07/03 11:33:21 5.77 5.770 +0.00%
600693 东百集团 上穿20选股 07/03 11:33:21 14.50 14.500 +0.00%
600692 亚通股份 上穿20选股 07/03 11:33:21 5.73 5.730 +0.00%
600673 东阳光铝 上穿20选股 07/03 11:33:21 7.29 7.290 +0.00%
600663 XD陆家嘴 上穿20选股 07/03 11:33:21 13.88 13.880 +0.00%
600644 乐山电力 上穿20选股 07/03 11:33:21 8.80 8.800 +0.00%
600636 三爱富 上穿20选股 07/03 11:33:21 9.89 9.890 +0.00%
600612 中国铅笔 上穿20选股 07/03 11:33:21 13.90 13.900 +0.00%
600576 万好万家 上穿20选股 07/03 11:33:21 5.72 5.720 +0.00%
600572 康恩贝 上穿20选股 07/03 11:33:21 7.80 7.800 +0.00%
600561 江西长运 上穿20选股 07/03 11:33:21 6.73 6.730 +0.00%
600545 新疆城建 上穿20选股 07/03 11:33:21 5.29 5.290 +0.00%
600540 新赛股份 上穿20选股 07/03 11:33:21 11.48 11.480 +0.00%
600535 天士力 上穿20选股 07/03 11:33:21 12.10 12.100 +0.00%
600531 豫光金铅 上穿20选股 07/03 11:33:21 14.80 14.800 +0.00%
600526 菲达环保 上穿20选股 07/03 11:33:21 12.76 12.760 +0.00%
600522 中天科技 上穿20选股 07/03 11:33:21 9.60 9.600 +0.00%
600487 亨通光电 上穿20选股 07/03 11:33:21 11.18 11.180 +0.00%
600477 杭萧钢构 上穿20选股 07/03 11:33:21 7.27 7.270 +0.00%
600476 湘邮科技 上穿20选股 07/03 11:33:21 6.28 6.280 +0.00%
600468 百利电气 上穿20选股 07/03 11:33:22 9.69 9.690 +0.00%
600388 龙净环保 上穿20选股 07/03 11:33:22 14.62 14.620 +0.00%
600354 敦煌种业 上穿20选股 07/03 11:33:22 13.95 13.950 +0.00%
600351 亚宝药业 上穿20选股 07/03 11:33:22 13.31 13.310 +0.00%
600332 广州药业 上穿20选股 07/03 11:33:22 11.20 11.200 +0.00%
600328 兰太实业 上穿20选股 07/03 11:33:22 10.64 10.640 +0.00%
600326 西藏天路 上穿20选股 07/03 11:33:22 6.01 6.010 +0.00%
600298 安琪酵母 上穿20选股 07/03 11:33:22 12.40 12.400 +0.00%
600227 赤天化 上穿20选股 07/03 11:33:22 11.60 11.600 +0.00%
600226 升华拜克 上穿20选股 07/03 11:33:22 9.42 9.420 +0.00%
600206 有研硅股 上穿20选股 07/03 11:33:22 12.88 12.880 +0.00%
600197 伊力特 上穿20选股 07/03 11:33:22 7.89 7.890 +0.00%
600192 长城电工 上穿20选股 07/03 11:33:22 8.90 8.900 +0.00%
600151 航天机电 上穿20选股 07/03 11:33:22 8.37 8.370 +0.00%
600139 ST绵高 上穿20选股 07/03 11:33:22 14.49 14.490 +0.00%
600133 东湖高新 上穿20选股 07/03 11:33:22 6.19 6.190 +0.00%
600129 太极集团 上穿20选股 07/03 11:33:22 7.65 7.650 +0.00%
600106 重庆路桥 上穿20选股 07/03 11:33:22 10.08 10.080 +0.00%
600093 禾嘉股份 上穿20选股 07/03 11:33:22 6.97 6.970 +0.00%
600017 日照港 上穿20选股 07/03 11:33:23 12.49 12.490 +0.00%
600007 中国国贸 上穿20选股 07/03 11:33:23 11.50 11.500 +0.00%
002034 美 欣 达 下)底331组合 07/02 15:04:26 6.54 6.660 +1.83%
000966 长源电力 下)底331组合 07/02 15:04:27 4.24 4.320 +1.89%
000958 东方热电 下)底331组合 07/02 15:04:27 4.95 5.100 +3.03%
000910 大亚科技 下)底331组合 07/02 15:04:27 5.68 5.840 +2.82%
000800 一汽轿车 下)底331组合 07/02 15:04:28 7.78 7.940 +2.06%
000779 ST 派 神 下)底331组合 07/02 15:04:28 3.70 3.790 +2.43%
000548 湖南投资 下)底331组合 07/02 15:04:30 6.40 6.480 +1.25%
000426 富龙热电 下)底331组合 07/02 15:04:31 5.78 6.080 +5.19%
600505 西昌电力 下)底331组合 07/02 15:04:37 4.68 4.740 +1.28%
600483 福建南纺 下)底331组合 07/02 15:04:37 3.89 3.960 +1.80%
600275 *ST昌鱼 下)底331组合 07/02 15:04:39 2.73 2.800 +2.56%
600217 ST秦岭 下)底331组合 07/02 15:04:39 2.92 2.980 +2.05%
600212 *ST江泉 下)底331组合 07/02 15:04:39 2.84 2.900 +2.11%
600121 郑州煤电 下)底331组合 07/02 15:04:40 7.49 7.700 +2.80%
002030 达安基因 下)底331组合 07/03 11:34:45 8.05 8.050 +0.00%
000982 中银绒业 下)底331组合 07/03 11:34:45 4.80 4.800 +0.00%
000815 美利纸业 下)底331组合 07/03 11:34:47 8.71 8.710 +0.00%
000709 唐钢股份 下)底331组合 07/03 11:34:48 10.31 10.310 +0.00%
000708 大冶特钢 下)底331组合 07/03 11:34:48 7.40 7.400 +0.00%
000088 盐 田 港 下)底331组合 07/03 11:34:51 7.39 7.390 +0.00%
000046 泛海建设 下)底331组合 07/03 11:34:52 7.95 7.950 +0.00%
000022 深赤湾A 下)底331组合 07/03 11:34:52 14.20 14.200 +0.00%
601628 中国人寿 下)底331组合 07/03 11:34:53 21.80 21.800 +0.00%
600988 ST宝龙 下)底331组合 07/03 11:34:53 5.26 5.260 +0.00%
600835 上海机电 下)底331组合 07/03 11:34:54 13.97 13.970 +0.00%
600815 厦工股份 下)底331组合 07/03 11:34:55 7.18 7.180 +0.00%
600677 航天通信 下)底331组合 07/03 11:34:57 11.00 11.000 +0.00%
600657 ST天桥 下)底331组合 07/03 11:34:57 4.12 4.120 +0.00%
600521 华海药业 下)底331组合 07/03 11:34:59 16.10 16.100 +0.00%
600271 航天信息 下)底331组合 07/03 11:35:02 26.45 26.450 +0.00%
600126 杭钢股份 下)底331组合 07/03 11:35:05 5.49 5.490 +0.00%
600010 包钢股份 下)底331组合 07/03 11:35:06 3.93 3.930 +0.00%
600005 武钢股份 下)底331组合 07/03 11:35:06 9.34 9.340 +0.00%
000066 长城电脑 下)底333组合 07/02 15:04:45 4.50 4.730 +5.11%
600815 厦工股份 下)底333组合 07/02 15:04:46 6.89 7.180 +4.21%
600807 天业股份 下)底333组合 07/02 15:04:46 5.29 5.390 +1.89%
600757 ST源发 下)底333组合 07/02 15:04:46 4.01 3.980 -0.75%
600695 大江股份 下)底333组合 07/02 15:04:47 5.54 6.090 +9.93%
600462 ST石岘 下)底333组合 07/02 15:04:48 3.51 3.530 +0.57%
600279 重庆港九 下)底333组合 07/02 15:04:49 8.24 8.630 +4.73%
600084 ST新天 下)底333组合 07/02 15:04:50 4.47 4.560 +2.01%
600022 济南钢铁 下)底333组合 07/02 15:04:50 9.75 10.300 +5.64%
600594 DR益佰制 下)底333组合 07/03 11:35:11 6.99 6.990 +0.00%
600331 DR宏达股 下)底333组合 07/03 11:35:12 11.77 11.770 +0.00%
601628 中国人寿 下)底CD组合 07/02 15:04:50 21.14 21.800 +3.12%
600966 博汇纸业 下)底CD组合 07/02 15:04:50 8.62 9.100 +5.57%
600865 百大集团 下)底CD组合 07/02 15:04:50 6.85 7.020 +2.48%
600856 长百集团 下)底CD组合 07/02 15:04:50 4.94 5.100 +3.24%
600823 世茂股份 下)底CD组合 07/02 15:04:50 9.40 10.340 +10.00%
600808 马钢股份 下)底CD组合 07/02 15:04:50 5.23 5.290 +1.15%
600807 天业股份 下)底CD组合 07/02 15:04:50 5.29 5.390 +1.89%
600760 东安黑豹 下)底CD组合 07/02 15:04:50 3.71 3.820 +2.96%
600757 ST源发 下)底CD组合 07/02 15:04:51 4.01 3.980 -0.75%
600716 ST耀华 下)底CD组合 07/02 15:04:51 4.74 4.650 -1.90%
600667 太极实业 下)底CD组合 07/02 15:04:51 4.34 4.460 +2.76%
600657 ST天桥 下)底CD组合 07/02 15:04:51 3.92 4.120 +5.10%
600593 大连圣亚 下)底CD组合 07/02 15:04:51 6.17 6.260 +1.46%
600590 泰豪科技 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.90 6.240 +5.76%
600545 新疆城建 下)底CD组合 07/02 15:04:51 4.91 5.290 +7.74%
600491 龙元建设 下)底CD组合 07/02 15:04:51 7.00 7.280 +4.00%
600400 红豆股份 下)底CD组合 07/02 15:04:51 4.03 4.030 +0.00%
600390 金瑞科技 下)底CD组合 07/02 15:04:51 8.46 9.010 +6.50%
600380 健康元 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.53 5.710 +3.25%
600365 通葡股份 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.65 5.840 +3.36%
600325 华发股份 下)底CD组合 07/02 15:04:51 10.20 10.620 +4.12%
600323 南海发展 下)底CD组合 07/02 15:04:51 8.09 8.390 +3.71%
600291 西水股份 下)底CD组合 07/02 15:04:51 10.48 10.800 +3.05%
600285 羚锐股份 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.51 5.800 +5.26%
600281 太化股份 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.69 5.900 +3.69%
600275 *ST昌鱼 下)底CD组合 07/02 15:04:51 2.73 2.800 +2.56%
600250 南纺股份 下)底CD组合 07/02 15:04:51 4.19 4.320 +3.10%
600229 青岛碱业 下)底CD组合 07/02 15:04:51 6.35 6.600 +3.94%
600208 新湖中宝 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.21 5.360 +2.88%
600198 ST大唐 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.90 6.170 +4.58%
600185 海星科技 下)底CD组合 07/02 15:04:51 5.71 5.690 -0.35%
600152 维科精华 下)底CD组合 07/02 15:04:51 3.95 4.090 +3.54%
600121 郑州煤电 下)底CD组合 07/02 15:04:51 7.49 7.700 +2.80%
600112 长征电气 下)底CD组合 07/02 15:04:51 7.73 8.260 +6.86%
600111 包钢稀土 下)底CD组合 07/02 15:04:51 17.16 18.080 +5.36%
600090 啤酒花 下)底CD组合 07/02 15:04:51 6.46 6.570 +1.70%
600076 ST华光 下)底CD组合 07/02 15:04:51 3.19 3.300 +3.45%
600036 招商银行 下)底CD组合 07/02 15:04:51 20.77 20.800 +0.14%
600030 中信证券 下)底CD组合 07/02 15:04:51 21.55 22.200 +3.02%
002114 罗平锌电 下)底CD组合 07/02 15:04:51 8.54 8.940 +4.68%
002076 雪 莱 特 下)底CD组合 07/02 15:04:51 6.97 7.170 +2.87%
000958 东方热电 下)底CD组合 07/02 15:04:52 4.95 5.100 +3.03%
000912 泸 天 化 下)底CD组合 07/02 15:04:52 14.18 14.430 +1.76%
000910 大亚科技 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.68 5.840 +2.82%
000899 赣能股份 下)底CD组合 07/02 15:04:52 4.89 5.130 +4.91%
000819 岳阳兴长 下)底CD组合 07/02 15:04:52 11.56 11.970 +3.55%
000800 一汽轿车 下)底CD组合 07/02 15:04:52 7.78 7.940 +2.06%
000789 江西水泥 下)底CD组合 07/02 15:04:52 6.53 6.740 +3.22%
000777 中核科技 下)底CD组合 07/02 15:04:52 12.96 13.730 +5.94%
000691 ST 寰 岛 下)底CD组合 07/02 15:04:52 2.84 2.910 +2.46%
000687 保定天鹅 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.90 6.230 +5.59%
000671 阳光发展 下)底CD组合 07/02 15:04:52 7.35 7.450 +1.36%
000663 永安林业 下)底CD组合 07/02 15:04:52 6.95 7.350 +5.76%
000656 ST 东 源 下)底CD组合 07/02 15:04:52 4.63 4.630 +0.00%
000635 英 力 特 下)底CD组合 07/02 15:04:52 17.80 18.720 +5.17%
000617 石油济柴 下)底CD组合 07/02 15:04:52 11.31 11.900 +5.22%
000605 *ST 四环 下)底CD组合 07/02 15:04:52 8.88 9.000 +1.35%
000586 汇源通信 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.53 5.670 +2.53%
000572 海马股份 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.04 5.170 +2.58%
000547 闽福发A 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.91 6.060 +2.54%
000531 穗恒运A 下)底CD组合 07/02 15:04:52 7.00 7.370 +5.29%
000528 柳 工 下)底CD组合 07/02 15:04:52 18.10 18.200 +0.55%
000418 小天鹅A 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.74 6.000 +4.53%
000056 深 国 商 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.93 6.200 +4.55%
000008 ST宝利来 下)底CD组合 07/02 15:04:52 5.01 5.110 +2.00%
601699 潞安环能 下)底CD组合 07/03 11:35:13 37.30 37.300 +0.00%
601111 中国国航 下)底CD组合 07/03 11:35:14 8.32 8.320 +0.00%
601003 柳钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.15 5.150 +0.00%
600993 马应龙 下)底CD组合 07/03 11:35:14 19.81 19.810 +0.00%
600991 长丰汽车 下)底CD组合 07/03 11:35:14 6.11 6.110 +0.00%
600988 ST宝龙 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.26 5.260 +0.00%
600987 航民股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 4.06 4.060 +0.00%
600978 宜华木业 下)底CD组合 07/03 11:35:14 4.70 4.700 +0.00%
600896 中海海盛 下)底CD组合 07/03 11:35:14 9.17 9.170 +0.00%
600825 新华传媒 下)底CD组合 07/03 11:35:14 17.22 17.220 +0.00%
600817 ST宏盛 下)底CD组合 07/03 11:35:14 3.48 3.480 +0.00%
600815 厦工股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 7.18 7.180 +0.00%
600802 福建水泥 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.29 5.290 +0.00%
600801 华新水泥 下)底CD组合 07/03 11:35:14 16.25 16.250 +0.00%
600800 SST磁卡 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.13 5.130 +0.00%
600798 宁波海运 下)底CD组合 07/03 11:35:14 7.47 7.470 +0.00%
600790 轻纺城 下)底CD组合 07/03 11:35:14 4.59 4.590 +0.00%
600782 新钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 7.96 7.960 +0.00%
600748 上实发展 下)底CD组合 07/03 11:35:14 9.93 9.930 +0.00%
600742 一汽四环 下)底CD组合 07/03 11:35:14 6.80 6.800 +0.00%
600730 中国高科 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.37 5.370 +0.00%
600714 ST金瑞 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.34 5.340 +0.00%
600686 金龙汽车 下)底CD组合 07/03 11:35:14 8.08 8.080 +0.00%
600683 银泰股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 6.99 6.990 +0.00%
600677 航天通信 下)底CD组合 07/03 11:35:14 11.00 11.000 +0.00%
600666 西南药业 下)底CD组合 07/03 11:35:14 6.56 6.560 +0.00%
600660 福耀玻璃 下)底CD组合 07/03 11:35:14 6.59 6.590 +0.00%
600652 爱使股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.05 5.050 +0.00%
600641 万业企业 下)底CD组合 07/03 11:35:14 8.33 8.330 +0.00%
600637 广电信息 下)底CD组合 07/03 11:35:14 4.63 4.630 +0.00%
600594 DR益佰制 下)底CD组合 07/03 11:35:14 6.99 6.990 +0.00%
600592 龙溪股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 7.48 7.480 +0.00%
600587 新华医疗 下)底CD组合 07/03 11:35:14 7.50 7.500 +0.00%
600577 精达股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 4.73 4.730 +0.00%
600575 芜湖港 下)底CD组合 07/03 11:35:14 4.27 4.270 +0.00%
600570 恒生电子 下)底CD组合 07/03 11:35:14 14.20 14.200 +0.00%
600569 安阳钢铁 下)底CD组合 07/03 11:35:14 4.82 4.820 +0.00%
600565 迪马股份 下)底CD组合 07/03 11:35:14 5.40 5.400 +0.00%
600550 天威保变 下)底CD组合 07/03 11:35:15 33.98 33.980 +0.00%
600549 厦门钨业 下)底CD组合 07/03 11:35:15 8.39 8.390 +0.00%
600533 栖霞建设 下)底CD组合 07/03 11:35:15 8.03 8.030 +0.00%
600528 中铁二局 下)底CD组合 07/03 11:35:15 7.37 7.370 +0.00%
600527 江南高纤 下)底CD组合 07/03 11:35:15 5.27 5.270 +0.00%
600513 联环药业 下)底CD组合 07/03 11:35:15 7.69 7.690 +0.00%
600511 国药股份 下)底CD组合 07/03 11:35:15 28.60 28.600 +0.00%
600497 驰宏锌锗 下)底CD组合 07/03 11:35:15 15.06 15.060 +0.00%
600496 长江精工 下)底CD组合 07/03 11:35:15 5.14 5.140 +0.00%
600463 空港股份 下)底CD组合 07/03 11:35:15 6.15 6.150 +0.00%
600425 青松建化 下)底CD组合 07/03 11:35:15 9.47 9.470 +0.00%
600421 ST国药 下)底CD组合 07/03 11:35:15 3.87 3.870 +0.00%
600399 抚顺特钢 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.88 4.880 +0.00%
600360 华微电子 下)底CD组合 07/03 11:35:15 5.36 5.360 +0.00%
600357 承德钒钛 下)底CD组合 07/03 11:35:15 7.50 7.500 +0.00%
600335 鼎盛天工 下)底CD组合 07/03 11:35:15 5.76 5.760 +0.00%
600333 长春燃气 下)底CD组合 07/03 11:35:15 7.54 7.540 +0.00%
600331 DR宏达股 下)底CD组合 07/03 11:35:15 11.77 11.770 +0.00%
600330 天通股份 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.36 4.360 +0.00%
600318 巢东股份 下)底CD组合 07/03 11:35:15 5.53 5.530 +0.00%
600308 华泰股份 下)底CD组合 07/03 11:35:15 13.10 13.100 +0.00%
600282 南钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.76 4.760 +0.00%
600257 洞庭水殖 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.25 4.250 +0.00%
600240 华业地产 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.84 4.840 +0.00%
600221 海南航空 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.67 4.670 +0.00%
600212 *ST江泉 下)底CD组合 07/03 11:35:15 2.90 2.900 +0.00%
600202 哈空调 下)底CD组合 07/03 11:35:15 10.59 10.590 +0.00%
600191 华资实业 下)底CD组合 07/03 11:35:15 5.51 5.510 +0.00%
600184 新华光 下)底CD组合 07/03 11:35:15 8.05 8.050 +0.00%
600175 美都控股 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.64 4.640 +0.00%
600173 卧龙地产 下)底CD组合 07/03 11:35:15 5.86 5.860 +0.00%
600163 福建南纸 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.40 4.400 +0.00%
600161 天坛生物 下)底CD组合 07/03 11:35:15 13.30 13.300 +0.00%
600135 乐凯胶片 下)底CD组合 07/03 11:35:15 4.90 4.900 +0.00%
600126 杭钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:16 5.49 5.490 +0.00%
600104 上海汽车 下)底CD组合 07/03 11:35:16 7.91 7.910 +0.00%
600102 莱钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:16 9.61 9.610 +0.00%
600087 长航油运 下)底CD组合 07/03 11:35:16 7.41 7.410 +0.00%
600084 ST新天 下)底CD组合 07/03 11:35:16 4.56 4.560 +0.00%
600029 南方航空 下)底CD组合 07/03 11:35:16 7.00 7.000 +0.00%
600019 宝钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:16 8.44 8.440 +0.00%
600005 武钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:16 9.34 9.340 +0.00%
002137 实 益 达 下)底CD组合 07/03 11:35:16 8.65 8.650 +0.00%
002136 安 纳 达 下)底CD组合 07/03 11:35:16 8.00 8.000 +0.00%
002135 东南网架 下)底CD组合 07/03 11:35:16 8.64 8.640 +0.00%
002133 广宇集团 下)底CD组合 07/03 11:35:16 5.04 5.040 +0.00%
002132 恒星科技 下)底CD组合 07/03 11:35:16 6.90 6.900 +0.00%
002119 康强电子 下)底CD组合 07/03 11:35:16 6.16 6.160 +0.00%
002097 山河智能 下)底CD组合 07/03 11:35:16 18.77 18.770 +0.00%
002096 南岭民爆 下)底CD组合 07/03 11:35:16 10.22 10.220 +0.00%
002094 青岛金王 下)底CD组合 07/03 11:35:16 6.66 6.660 +0.00%
002083 孚日股份 下)底CD组合 07/03 11:35:16 5.36 5.360 +0.00%
002082 栋梁新材 下)底CD组合 07/03 11:35:16 7.17 7.170 +0.00%
002078 太阳纸业 下)底CD组合 07/03 11:35:16 16.78 16.780 +0.00%
002074 东源电器 下)底CD组合 07/03 11:35:16 7.69 7.690 +0.00%
002055 得润电子 下)底CD组合 07/03 11:35:16 9.80 9.800 +0.00%
002043 兔 宝 宝 下)底CD组合 07/03 11:35:16 4.48 4.480 +0.00%
002025 航天电器 下)底CD组合 07/03 11:35:16 8.69 8.690 +0.00%
002010 传化股份 下)底CD组合 07/03 11:35:16 6.27 6.270 +0.00%
002004 华邦制药 下)底CD组合 07/03 11:35:16 11.44 11.440 +0.00%
000989 九 芝 堂 下)底CD组合 07/03 11:35:16 7.37 7.370 +0.00%
000982 中银绒业 下)底CD组合 07/03 11:35:16 4.80 4.800 +0.00%
000976 春晖股份 下)底CD组合 07/03 11:35:16 3.64 3.640 +0.00%
000975 科 学 城 下)底CD组合 07/03 11:35:16 5.59 5.590 +0.00%
000971 *ST 迈亚 下)底CD组合 07/03 11:35:16 3.18 3.180 +0.00%
000967 上风高科 下)底CD组合 07/03 11:35:16 4.10 4.100 +0.00%
000965 天保基建 下)底CD组合 07/03 11:35:16 9.45 9.450 +0.00%
000951 中国重汽 下)底CD组合 07/03 11:35:16 16.51 16.510 +0.00%
000931 中 关 村 下)底CD组合 07/03 11:35:16 7.52 7.520 +0.00%
000923 河北宣工 下)底CD组合 07/03 11:35:16 5.56 5.560 +0.00%
000921 ST 科 龙 下)底CD组合 07/03 11:35:16 3.56 3.560 +0.00%
000898 鞍钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:17 12.46 12.460 +0.00%
000883 三环股份 下)底CD组合 07/03 11:35:17 4.46 4.460 +0.00%
000877 天山股份 下)底CD组合 07/03 11:35:17 7.90 7.900 +0.00%
000852 江钻股份 下)底CD组合 07/03 11:35:17 8.55 8.550 +0.00%
000837 秦川发展 下)底CD组合 07/03 11:35:17 5.88 5.880 +0.00%
000825 太钢不锈 下)底CD组合 07/03 11:35:17 10.16 10.160 +0.00%
000815 美利纸业 下)底CD组合 07/03 11:35:17 8.71 8.710 +0.00%
000796 宝商集团 下)底CD组合 07/03 11:35:17 4.71 4.710 +0.00%
000790 华神集团 下)底CD组合 07/03 11:35:17 7.26 7.260 +0.00%
000712 锦龙股份 下)底CD组合 07/03 11:35:17 6.51 6.510 +0.00%
000709 唐钢股份 下)底CD组合 07/03 11:35:17 10.31 10.310 +0.00%
000677 山东海龙 下)底CD组合 07/03 11:35:17 4.77 4.770 +0.00%
000667 名流置业 下)底CD组合 07/03 11:35:17 4.89 4.890 +0.00%
000657 *ST 中钨 下)底CD组合 07/03 11:35:17 5.14 5.140 +0.00%
000625 长安汽车 下)底CD组合 07/03 11:35:17 5.02 5.020 +0.00%
000616 亿城股份 下)底CD组合 07/03 11:35:17 5.42 5.420 +0.00%
000611 时代科技 下)底CD组合 07/03 11:35:17 4.12 4.120 +0.00%
